Станция Dunobil Power. Heim. Schwarz 22kW GB/T подключается к трехфазной сети с напряжением 380 В. Состояние зарядки можно контролировать через цветной дисплей размером 4,3 дюйма. Это удобно и понятно. Четыре светодиодных индикатора на передней панели сигнализируют о основных состояниях станции: “Питание “Подключение”, “Зарядка”, “Неисправность”. В зависимости от требований, зарядка может начинаться автоматически при подключении к автомобилю или после верификации RFID. Соединение с сервером осуществляется проводным способом или через Wi-Fi.
Комплектация Heim Schwarz Serie 3-phase 22kW 32A GB/T Wire:
- Зарядная станция 22Вт
- Интегрированный кабель с разъемом GB/T
- RFID-карта (2 шт.)
- Комплект крепежа для установки на стену или стойку
- Гарантийный талон
- Инструкция
- Инструкция по настройке Wi-Fi
- Инструкция по настройке приложения-E-Charge
Инструкция к зарядным станциям Dunobil Power Schwarz UM
Надежная и мощная Dunobil Power. Heim. Schwarz 22kW GB/T обеспечивает выходную мощность до 22 кВт и 32 А. Это означает, что электромобиль даже с большой емкостью аккумулятора может полностью зарядиться за ночь. Зарядная станция имеет встроенную защиту от перегрева, напряжения, утечки и перегрузки.
| Входное напряжение | 380V+- 15% | |
| Стандарт IEC | 3-фазы | |
| Выходная мощность | 22kW/ 32A | |
| Частота сети | 50/60Hz | |
| Выключатель электросети | 40A (32A станц.) | |
| Силовая подводка | 5-проводов-L1,L2,L3,N,PE | |
| Управление зарядкой | Plug & Charge
RFID Card Приложение |
|
| Дисплей | 4.3-дюймовый дисплей | |
| Индикаторы | 4 LED-индикатора-Питание/Подключение/ Зарядка/Неисправность | |
| Внешнее подключение | LAN (RJ-45) или Wi-Fi | |
| Протокол | OCPP 1.6J | |
| Температура хранения | -40 до +75С | |
| Рабочая температура | -30 до +55С | |
| Влажность | До 95% | |
| Высота | До 2000m | |
| Метод охлаждения | Естественное | |
| Защита | ||
| Рейтинг защиты | IP 54 | |
| Механический выключатель зарядной сессии | да | |
| Встроенная УЗО типа В | да | |
| Защита от перенапряжения | да | |
| Зашита от пониженного напряжения | да | |
| Защита от перегрузки | да | |
| Зашита цепи | да | |
| Защита от утечки | да | |
| Зашита земли | да | |
| Защита от перегрева | да | |
| Зашита импульсных помех | да | |
| Размер (ВxШxГ, mm) | 410х260х164 | |
| Вес | < 10 kg | |
| Материал корпуса | ||
| Передняя панель | черная, закаленное стекло | |
| Задняя панель | серая, металл |












