Ключевые преимущества:
-
Сверхбыстрая зарядка: Мощность до 240 кВт позволяет заряжать электромобили в кратчайшие сроки, минимизируя время простоя.
-
Заряжайте двоих одновременно: Динамическое распределение мощности между двумя разъемами (CCS2 и GB/T) позволяет обслуживать два автомобиля одновременно.
-
Высокая энергоэффективность: КПД ≥ 95% обеспечивает минимальные потери энергии, снижая эксплуатационные расходы.
-
Готова к интеграции: Совместимость с открытым протоколом OCPP 1.6j позволяет легко встроить станцию в любую сеть и управлять ею через сторонние платформы.
-
Тихая работа: Уровень шума ≤ 60 дБ обеспечивает комфорт для пользователей и позволяет установить станцию в местах с повышенными требованиями к шуму.
-
Надежность и защита: Антивандальный корпус (IP54, IK10), продвинутая система электрической защиты и принудительное охлаждение гарантируют стабильную работу 24/7.
Технические характеристики
| Параметр | Модели DC CityStore 80/120/160 кВт | Модели DC CityStore 180/240 кВт |
|---|---|---|
| Выходная номинальная мощность | 80 / 120 / 160 кВт | 180 / 240 кВт |
| Входное напряжение | 380 В ± 15% | 380 В ± 15% |
| Тип подключения к сети | Трехфазное (3ф, 5-ти проводная) | Трехфазное (3ф, 5-ти проводная) |
| Выходное напряжение | 200 – 1000 В | 200 – 1000 В |
| Выходной ток | 0 – 200 А | 0 – 200 А |
| КПД | ≥ 95% | ≥ 95% |
| Зарядные разъемы | 1 x CCS2 + 1 x GB/T | 1 x CCS2 + 1 x GB/T |
| Количество одновременных зарядок | до 2-х электромобилей | до 2-х электромобилей |
| Длина кабеля | 5 м | 5 м |
| Дисплей | 7-дюймовый LCD-экран + LED-индикация | 7-дюймовый LCD-экран + LED-индикация |
| Способы запуска сессии | Plug & Charge, QR-код, RFID* (опц.), OCPP | Plug & Charge, QR-код, RFID* (опц.), OCPP |
| Сетевые интерфейсы | Ethernet, 4G* (опционально) | Ethernet, 4G* (опционально) |
| Протокол | OCPP 1.6j | OCPP 1.6j |
| Динамическая балансировка | Да (между коннекторами) | Да (между коннекторами) |
| Встроенный счетчик электроэнергии | Да | Да |
| Степень защиты (IP/IK) | IP54, IK10 | IP54, IK10 |
| Охлаждение | Принудительное воздушное | Принудительное воздушное |
| Уровень шума | ≤ 60 дБ | ≤ 60 дБ |
| Габариты (ШxГxВ) | 750 x 560 x 1620 мм | 800 x 600 x 1800 мм |
| Рабочая температура | от -25°C до +50°C | от -25°C до +50°C |
| Гарантия | 2 года | 2 года |
* Опционально
Комплектация:
-
Зарядная станция ABSolite DC CityStore
-
Паспорт изделия и руководство по эксплуатации
-
Комплект для монтажа
Готовы оснастить ваш бизнес мощной зарядной инфраструктурой? Свяжитесь с нами для расчета стоимости и подбора оптимальной модели!












