| Серия | CS5 |
| Обозначение полного номера для маркировки: | CS5.1.7.00.000.2F32 |
| Модель | CS5.1 |
| Внешний вид | напольная |
| Входные параметры | Переменный ток, 1 фаза + ноль + защитное заземление |
| Напряжение и частота | 230В AC ±10%, 50Гц |
| Максимальная сила тока | 32А |
| Параметры на выходе | Переменный ток |
| Напряжение | 230В переменного тока |
| Полная мощность | 8кВА |
| Выходная мощность, на один порт не более | 11 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания в сутки, не более | 5Вт |
| Эффективность | >95% |
| Количество и тип соединения | Один |
| один медленный на выбор: розетка Type1/розетка Type1/розетка GB/T-AC | |
| Протоколы зарядки | нет |
| Количество единиц одновременно заряжаемого электротранспорта | 1 |
| Интерфейс пользователя | Подсветка четырехцветная, светодиодная |
| Включение зарядки | при подключении ЭТ |
| Параметры RFID-карты | нет |
| Передача данных | нет |
| Протокол ОСРР | нет |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип монтажа | на стену, либо в пол на опору |
| Материал корпуса | сталь |
| Безопасность | нет |
| управляющие напряжения 12 В | |
| защита от перенапряжения | |
| Контроль потребляемой электроэнергии | нет |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм | 430 х 360 х 260 |
| Кубометраж, куб.м | 0,04 |
| Масса ЭЗС, кг | 7 |
| 9 | |
| Температурные режимы | от -25 ˚С до +40 ˚С |
| Влажность | от 5% до 95% |












