Описание
Зарядная станция Engo CS4.1 60 кВт
Серия | CS4 |
Обозначение полного номера для маркировки: | CS4.1.60.23.SG250.2F63 |
Модель | CS4.1 |
Внешний вид | CS3.2 60кВт Type2F/CCS2/GBT |
Входные параметры | Переменный ток, 3 фазы + ноль + защитное заземление |
Напряжение и частота | 400В AC ±10%, 50Гц |
Максимальная сила тока | 100А |
Параметры на выходе | Постоянный ток; переменный ток |
Напряжение | от 1000 В постоянного тока; |
400В переменного тока | |
Сила тока: | до 250 A постоянного тока; |
63А переменного тока | |
Полная мощность | 70 кВА |
Выходная мощность, на один порт не более | 60кВт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания в сутки, не более | 82Вт |
Эффективность | >95% |
Три | |
один медленный на выбор: розетка Type1/розетка Type1/розетка GB/T-AC и два быстрых на выбор: CHAdeMO/ CCS Сombo 2/ GB/T | |
Протоколы зарядки | IEC 61851-23 PLC (CCS Combo 2) |
CAN 2.0 (CHAdeMo); GBT 20234/27930; ISO 15118 | |
Длина встроенного зарядного кабеля, не менее | 4 м |
Количество единиц одновременно заряжаемого электротранспорта | до 3 |
Интерфейс пользователя | LCD сенсорный экран |
Включение зарядки | RFID-карта, мобильное приложение |
Параметры RFID-карты | Mifare Ultralight C, 13,56 МГц |
Передача данных | 3G-модем, Ethernet |
Протокол ОСРР | вер.1,6 |
Степень защиты | IP54 |
Тип монтажа | напольный |
Материал корпуса | сталь |
Безопасность | дифференциальный выключатель; |
управляющие напряжения 12 В | |
защита от перенапряжения | |
Контроль потребляемой электроэнергии | Выходной счётчик переменного, выходной счетчик постоянного тока |
Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм | 1810 x 880 x 910 |
Кубометраж, куб.м | 1,45 |
Масса ЭЗС, кг | 389,5 нетто; |
414,5 брутто | |
Температурные режимы | от -25 ˚С до +40 ˚С |
Влажность | от 5% до 95% |
Отзывы
Отзывов пока нет.