Описание
Быстрая зарядная станция Engo CS3.2 180 кВт
Благодаря большой мощности быстрые зарядные станции обеспечивают заряд аккумулятора за короткое время (80% менее чем за 30 минут), что важно для удобного использования электротранспорта.
К примеру, средняя батарея на 60 кВт/ч заряжается:
- до 20 часов от обычной розетки 3 кВт,
- около 3 часов от зарядной станции «медленного» типа на 22кВт (в зависимости от модификации внутреннего зарядного устройства),
- до 80% менее 30 минут на нашей быстрой зарядной станции.
Серия | CS3.2 |
Обозначение полного номера для маркировки: | CS3.2.180.63.CSG250.2F63 |
Модель | CS3.2 |
Внешний вид | |
Входные параметры | Переменный ток, 3 фазы + ноль + защитное заземление |
Напряжение и частота | 400В AC ±10%, 50Гц |
Максимальная сила тока | 300А |
Параметры на выходе | Постоянный ток; переменный ток |
Напряжение | до 1000 В постоянного тока; |
400В переменного тока | |
Сила тока: | до 250 A постоянного тока; |
63А переменного тока | |
Полная мощность | 207кВА |
Выходная мощность, на один порт не более | 180кВт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания в сутки, не более | 250Вт |
Эффективность | >95% |
Количество и тип соединения | Четыре |
один медленный на выбор: розетка Type1/розетка Type1/розетка GB/T-AC и три быстрых на выбор: CHAdeMO/ CCS Сombo 2/ GB/T | |
Протоколы зарядки | IEC 61851-23 PLC (CCS Combo 2) |
CAN 2.0 (CHAdeMo); GBT 20234/27930; ISO 15118 | |
Длина встроенного зарядного кабеля, не менее | 4 м |
Количество единиц одновременно заряжаемого электротранспорта | до 4 |
Интерфейс пользователя | LCD сенсорный экран |
Включение зарядки | RFID-карта, мобильное приложение |
Параметры RFID-карты | Mifare Ultralight C, 13,56 МГц |
Передача данных | 3G-модем, Ethernet |
Протокол ОСРР | вер.1,6 |
Степень защиты | IP54 |
Тип монтажа | напольный |
Материал корпуса | сталь |
Безопасность | дифференциальный выключатель; |
управляющие напряжения 12 В | |
защита от перенапряжения | |
Контроль потребляемой электроэнергии | Выходной счётчик переменного, выходной счетчик постоянного тока |
Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм | 2530 x 1710 x 1050 |
Кубометраж, куб.м | 4,73025 |
Масса ЭЗС, кг | 900 нетто; |
920 брутто | |
Температурные режимы | от -25 ˚С до +40 ˚С |
Влажность | от 5% до 95% |
Отзывы
Отзывов пока нет.