Зарядная станция напольная AC Engy CS2.2 44 кВт напольная
Зарядные станции АС
Целесообразна установка в населенных пунктах возле общественных, культурных, деловых и досуговых пространств. Например, парки, пляжи, усадьбы, торговые и бизнес центры, где автовладелец проводит продолжительное время. Для ввода в эксплуатацию не требует большой мощности и высоких затрат на её подведение. В целом является бюджетным и доступным вариантом. Полная зарядка автомобиля занимает от 6 до 10 часов в зависимости от ёмкости батареи и мощности встроенного зарядного устройства.
Характеристики
Габаритные размеры (В х Ш х Г): 1500 х 300 х 590 мм.
Масса: 70 кг.
| Серия | CS2 | ||
| Обозначение полного номера для маркировки: | CS2.2.44.00.000.2M63 | ||
| Модель | CS2.2 | ||
| Внешний вид | напольная | ||
| Входные параметры | Переменный ток, 3 фазы + ноль + защитное заземление | ||
| Напряжение и частота | 400В AC ±10%, 50Гц | ||
| Максимальная сила тока | 63А | ||
| Параметры на выходе | Переменный ток | ||
| Напряжение | 400В переменного тока | ||
| Полная мощность | 49 кВА | ||
| Выходная мощность, на один порт не более | 44кВт | ||
| Потребляемая мощность в режиме ожидания в сутки, не более | 41Вт | ||
| Эффективность | >95% | ||
| Два | |||
| два медленных на выбор: кабель Type1/ кабель Type2/ кабель GB/T-AC | |||
| Протоколы зарядки | нет | ||
| Количество единиц одновременно заряжаемого электротранспорта | до 2 | ||
| Интерфейс пользователя | Подсветка четырехцветная, светодиодная | ||
| Включение зарядки | мобильное приложение | ||
| Параметры RFID-карты | нет | ||
| Передача данных | 3G-модем, Ethernet | ||
| Протокол ОСРР | вер.1,6 | ||
| Степень защиты | IP54 | ||
| Тип монтажа | напольный | ||
| Материал корпуса | нерж. сталь | ||
| Безопасность | дифференциальный выключатель; | ||
| управляющие напряжения 12 В | |||
| защита от перенапряжения | |||
| Контроль потребляемой электроэнергии | Выходной счётчик переменного тока | ||
| Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм | 2000 х 470 х 520 | ||
| Кубометраж, куб.м | 0,5 | ||
| Масса ЭЗС, кг | 69 нетто; | ||
| 80 брутто | |||
| Температурные режимы | от -25 ˚С до +40 ˚С | ||
| Влажность | от 5% до 95% | ||












