Описание
Зарядная станция напольная Engy CS1.1 22 кВт
Преимущества:
- Экологичность: создаем оборудование, способствующее сокращению загрязнения окружающей среды и, за счет его использования, позволяет экономить природные ресурсы
- Экономичность: продукция полностью соответствует европейским стандартам качества энергопотребления
- Индивидуальные выгодные условия
- Технологичность: наши зарядные станции обладают интеллектуальными возможностями от дистанционного управления и выставления счетов до функций управления энергопотреблением
- Качество: все станции выполнены из качественных, устойчивых к износу материалов и конструкций
- Эстетичность: девиз нашей компании – создаем будущее сегодня, об этом и говорит внешний вид наших решений – это всегда технологично, современно и красиво
- Удобство: за счет вариативности исполнения вы сможете подобрать решение, максимально подходящее под ваши задачи
Особенности станции:
- Мощность – 22 кВт,
- Возможность зарядки – переменным током,
- Применяемые разъемы – розетка Type1/розетка Type2/розетка GB/T-AC
- Дистанционное управление – мониторинг, диагностика, обновление ПО,
- Оплата зарядки через мобильное приложение,
- Исполнение: напольное.
- Связь – 3G/4G/LTE-модем
- 3-х фазное подключение к электросети
Серия | CS1 | |
Обозначение полного номера для маркировки: | CS1.1.22.00.000.2F32 | |
РРЦ с НДС | 210 000 | |
Модель | CS1.1 | |
Внешний вид | напольная | |
Входные параметры | Переменный ток, 3 фазы + ноль + защитное заземление | |
Напряжение и частота | 400В AC ±10%, 50Гц | |
Максимальная сила тока | 32А | |
Параметры на выходе | Переменный ток | |
Напряжение | 400В переменного тока | |
Полная мощность | 25 кВА | |
Выходная мощность, на один порт не более | 22кВт | |
Потребляемая мощность в режиме ожидания в сутки, не более | 15Вт | |
Эффективность | >95% | |
Один | ||
один медленный на выбор: розетка Type1/розетка Type2/розетка GB/T-AC | ||
Протоколы зарядки | нет | |
Количество единиц одновременно заряжаемого электротранспорта | 1 | |
Интерфейс пользователя | LCD сенсорный экран | |
Включение зарядки | RFID-карта, мобильное приложение | |
Параметры RFID-карты | Mifare Ultralight C, 13,56 МГц | |
Передача данных | 3G-модем, Ethernet | |
Протокол ОСРР | вер.1,6 | |
Степень защиты | IP54 | |
Тип монтажа | напольный | |
Материал корпуса | сталь | |
Безопасность | дифференциальный выключатель; | |
управляющие напряжения 12 В | ||
защита от перенапряжения | ||
Контроль потребляемой электроэнергии | Выходной счётчик переменного тока | |
Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм | 1710 х 150 х 500 | |
Кубометраж, куб.м | 0,129 | |
Масса ЭЗС, кг | 44 нетто; | |
56 брутто | ||
Температурные режимы | от -25 ˚С до +40 ˚С | |
Влажность | от 5% до 90% |
Отзывы
Отзывов пока нет.